
PTFE-leht Valatud PTFE-leht

PTFE vormitud leht PTFE ülemääraste mõõtmetega viilutatud leht:
PTFE vormitud leht Liigsete mõõtmetega PTFE viilutatud leht Omadused:
PTFE vormitud leht PTFE viilutatud leht liigsete mõõtmetega Rakendused:
| Üksus | ASTM | Andmed | Üksus | ||
| Mehaanilised omadused | |||||
| Tihedus | ASTM D 792 | 2.3 | gm/cc | ||
| Tõmbetugevus | ASTM D 638 | 210 – 375 | kgf/cm² | ||
| Pikendamine katkemisel | ASTM D 638 | 250 – 400 | % | ||
| Survetugevus | ASTM D 695 | 40 – 50 | kgf/cm² | ||
| ShoreD kõvadus | ASTM D 2240 | 52 -58 | Kaldal D | ||
| Hõõrdetegur | ASTM D 1894 | Staatiline: {{0}}.08 Dünaamiline: 0,06 | |||
| Termilised omadused | |||||
| Töötemp | ASTM D 648 | -250 kuni +260 | kraadi | ||
| Sulamispunkt | ASTM D 648 | 327 | kraadi | ||
| Toota max. Temp | ASTM D 648 | 390 | kraadi | ||
| Tulekindlus | UL94 | V0 | |||
| Hapra punkti temperatuur | -268 | kraadi | |||
| Elektrilised omadused | |||||
| Dielektriline tugevus | ASTM D 149 | 22 – 24 | kV/mm | ||
| Mahutakistus | ASTM D 257 | >10¹⁸ | Ω·cm | ||
| Pinnatakistus | ASTM D 258 | >10¹⁵ | Ω | ||
| Dielektriline konstant | ASTM D 150 | 2.1 | |||
| Tavapärased omadused | |||||
| Vastupidavus keemilisele lahustile | Suurepärane | ||||
| Veeimavus (25 kraadi) | ASTM D 570 | 0 | % | ||
| piirata hapnikuindeksit | ASTM D 2963 | >95 | |||













1. Mis on teie MOQ?
MOQ võib erineda sõltuvalt kliendi erinõuetest; anname endast parima, et täita teie ettevõtte nõudeid.
2. Millised on teie maksetingimused?
Tavaliselt teeme T/T ja saame pakkuda ka Western Unioni kontot raha ülekandmiseks. Ja paindlikumad maksetingimused, tere tulemast arutlema.
3. Kas saate näidiseid esitada?
Jah, me saame pakkuda näidiseid ja mõned proovid on tasuta
4. Kas saate kiirpostiga kohale toimetada?
Jah, me saame tarnida mis tahes kiirpostiga.
5. Millal proov valmis saab?
Tavaliselt saab proov valmis 3 päevaga.
Kuum tags: ptfe vormitud leht ptfe ülemääraste mõõtmetega viilutatud leht, Hiina, tootjad, tarnija, tehas, hulgimüük, lahtiselt, laos, valmistatud Hiinas
