Kirjeldus
Tehnilised parameetrid


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakenduse andmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Toimivuse tihedus: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tõmbetugevus:Suurem või võrdne15 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Murdepikenemine:Suurem või võrdne150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Elektrilise intensiivsuse lahendus:Suurem või võrdne10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatuur: -180C kuni +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kuum tags: 2-tolline õhuliini kuulventiil ruudukujuline ptfe tihend, Hiina, tootjad, tarnija, tehas, hulgimüük, lahtiselt, laos, valmistatud Hiinas
