SUNPASS GROUP on üks juhtivaid Hiina muude soojusisolatsioonitoodete tootjaid ja ka kuulus selline tarnija, tere tulemast meie tehasest odava ja kvaliteetse keraamilise kiudplaadi hulgimüügile.
Keraamiline kiudplaat
1.Tenglongi keraamiline puitkiudplaat on valmistatud tulekindlast kiudtselluloosist minimaalse koguse orgaanilise sideaine või abio-sidega.
2. Kui keraamilise kiudplaadi esmasel kuumutamisel tekib suitsu, ei mõjuta see keraamilise kiudplaadi kõrge temperatuuri isolatsioonivõimet.
3.Keraamilist puitkiudplaati kasutatakse laialdaselt tööstusliku isolatsioonina või kõrge temperatuuriga isolatsioonina.
Funktsioonid:
Vastupidav hõõrdumisele
Vastupidav enamikule hapetele ja leelistele
Tugev ja vastupidav
Ei mõjuta lahustid ega valgendid
Rakendused:
Kuuma õhu kanali vooder
Suure gaasikiirusega süstikuahi
Labori ahi
Ahju auto isolatsioon
Pressitud kõrgtemperatuuriline tihend
Eelis:
Madal soojussalvesti
Madal soojusjuhtivus
Suurepärane abrasiivne vastupidavus
Suurepärane soojuslöögikindlus
Suurepärane keemiline stabiilsus
Ühtlane tihedus ja paksus
Spetsifikatsioon (mm):
600*400*20-50;900*600*20-50,muu valmistatud vastavalt klientide nõudmistele.
Rakenduse andmed:
| Kirjeldus/Hinne | KOM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG stiil | 4110COM | 4110STD | 4110 hj | 4110HA | 4110 Hz | |
| Klassifikatsioon Temperatuur | Inglise | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Mõõdik | 1100 kraadi | 1260 kraadi | 1260 kraadi | 1360 kraadi | 1430 kraadi | |
| Laeva määr | -4 protsenti | -3 protsenti | -3 protsenti | -3 protsenti | -3 protsenti | |
| 1000 kraadi | 1000 kraadi | 1000 kraadi | 1200 kraadi | 1350 kraadi | ||
| Tõmbetugevus | MPa (128 kg/m3) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Veesisaldus | Vähem kui 1 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 1 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 1 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 1 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 1 protsenti või sellega võrdne | |
| Süütekaotus | Vähem kui 7 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 7 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 7 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 7 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 7 protsenti või sellega võrdne | |
| Keemiline Koosseis | Al2O3 | 44 protsenti | 46 protsenti | 47-49 protsenti | 52-55 protsenti | 39-40 protsenti |
| Al2O3pluss SiO2 | 96 protsenti | 97 protsenti | 99 protsenti | 99 protsenti | - | |
| Al2O3pluss SiO2pluss ZrO2 | - | - | - | - | 99 protsenti | |
| Zr02 | - | - | - | - | 15-17 protsenti | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0,20 protsenti | 0,20 protsenti | 0,20 protsenti | |
| Na2O pluss K2O | <=0.5%>=0.5%> | <=0.5%>=0.5%> | 0,20 protsenti | 0,20 protsenti | 0,20 protsenti | |
Spetsifikatsioon
| Kirjeldus/Hinne | KOM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG stiilis | 4110COM | 4110STD | 4110 hj | 4110HA | 4110 Hz | |
| Klassifikatsioon Temperatuur | Inglise | 2012℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Mõõdik | 1100 kraadi | 1260 kraadi | 1260 kraadi | 1360 kraadi | 1430 kraadi | |
| Maksimaalne töötemperatuur | Inglise | 1832℉ | 1832℉ | 1832℉ | 2192℉ | 2462℉ |
| Mõõdik | 1000 kraadi | 1000 kraadi | 1100 kraadi | 1200 kraadi | 1350 kraadi | |
| Tihedus | Inglise | 19 naela/jalga3 | ||||
| Mõõdik | 300kg/m3 | |||||
| Spetsifikatsioon | Inglise | 23,62 × 15,75 × 0.79-1,97 tolli; 35,43 × 23,62 × 0.79-1,97 tolli; 283,47 × 12,20 × 0.39-1,97 tolli | ||||
| Mõõdik | 600 × 400 × 20-50mm; 900 × 600 × 20-50mm; 7200 × 610 × 10-50mm | |||||
1. Mis on teie MOQ?
MOQ võib erineda sõltuvalt kliendi erinõuetest; anname endast parima, et täita teie ettevõtte nõudeid.
2. Millised on teie maksetingimused?
Tavaliselt teeme T/T ja saame pakkuda ka Western Unioni kontot raha ülekandmiseks. Ja paindlikumad maksetingimused, tere tulemast arutlema.
3. Kas saate näidiseid esitada?
Jah, me saame pakkuda näidiseid ja mõned proovid on tasuta
4. Kas saate kiirpostiga kohale toimetada?
Jah, me saame tarnida mis tahes kiirpostiga.
5. Millal proov valmis saab?
Tavaliselt saab proov valmis 3 päevaga.
Kuum tags: keraamiline puitkiudplaat, Hiina, tootjad, tarnija, tehas, hulgimüük, lahtiselt, laos, valmistatud Hiinas
